• <center id="8ueoo"></center>
  • "門店公開招租(第六批次)結果公示(1)"

    2017-09-15

    枝江金潤源建設投資控股集團有限公司門店公開招租(第六批次)結果公示(1)????枝江金潤源建設投資控股集團有限公司于2017年9月14日對實驗小學勝利路等(門店招租標的物編號1-37)共37處門店進行了公開招租,現就招租結果公示如下:標的物??編號原店名建筑面積㎡坐落位置招租底價(元/年)中標承租人競租成交價格???(元/年)1實驗小學勝利路特1號(東西序6號)20勝利路2000王衛平2005.0


    作者:

    枝江金潤源建設投資控股集團有限公司
    門店公開招租(第六批次)結果公示1

           枝江金潤源建設投資控股集團有限公司于2017年9月14日對實驗小學勝利路等(門店招租標的物編號1-37)共37處門店進行了公開招租,現就招租結果公示如下:

    標的物  編號 原店名 建筑面積㎡ 坐落位置 招租底價
    (元/年)
    中標承租人 競租成交價格   (元/年)
    1 實驗小學勝利路特1號(東西序6號) 20 勝利路 2000 王衛平 2005.0
    2 實驗小學勝利路特1號(東西序7號) 20 勝利路 2000 王宇生 2005.0
    3 原金源外貿公司建設路 250 建設路 5400 鮮于文信 5415.0
    4 第二技校團結路6號(西東序2號) 37 團結路 5800 龔鵬 5820.0
    5 第二技校團結路6號(南北序1號) 45.5 團結路 6600 郭建強 6610.0
    6 第二技校團結路6號(西東序14號) 20 團結路 2600 王友鳳 2620.0
    7 財政局馬店路29號(南北序6號) 12 馬店路 6500 楊啟英 6510.0
    8 歌舞劇團勝利路34號(東西序9號) 29.2 勝利路 17500 汪程 17515.0
    9 歌舞劇團勝利路34號(東西序10號) 7.5 勝利路 4050 徐豐云 4065.0
    10 歌舞劇團勝利路34號(東西序8號) 22 勝利路 13200 楊紅 13215.0
    11 第二技校團結路6號(東西序9號) 10 團結路 1300 李元勤 1320.0
    12 第二技校團結路6號(東西序5號) 21 團結路 2800 董寒林 2805.0
    13 第二技校團結路6號(東西序10-12號) 98.9 團結路 14200 萬可芬 14200.0
    14 第二技校團結路6號(東西序13號) 90.8 團結路 6500 陳政 6500.0
    15 實驗小學勝利路特1號(東西序1號) 74.1 勝利路 6670 李開金 6690.0
    16 實驗小學勝利路特1號(東西序2號) 49.4 勝利路 4450 高松柏 4465.0
    17 實驗小學勝利路特1號(東西序10號) 24.7 勝利路 2200 失敗 失敗
    18 經信局民主路29號(南北序3號) 48.4 民主路 54000 馬曉剛 54168.0
    19 農機辦沿江路28號(東西序1號) 890.25 沿江路  43900 高傳寶 43915.0
    20 人社局禮化路82號 110 禮化路 3300 許玉芹 3315.0
    21 金源公司馬店路 85.1 馬店路 4100 肖良雄 4105.0
    22 公園路小學公園路121-10 43.6 公園路 11000 文曉波 11005.0
    23 公園路小學公園路121-11 43.6 公園路 11000 李元江 11000.0
    24 公園路小學公園路121-7 56.5 公園路 14200 失敗 失敗
    25 公園路小學公園路121-14 43.6 公園路 11000 高偉 11004.0
    26 公園路小學121號-17(大門南按北,南序) 13.63 公園路 5600 李先翠 5610.0
    27 水廠路農村經營管理局33-1 52 水廠路 6900 丁永龍 6910.0
    28 人社局(四樓倉庫) 30 禮化路 1980 王晶晶 2000.0
    29 幼兒園勝利路25-7號(東西序7號) 23.56 勝利路 25400 劉世梅 25480.0
    30 幼兒園勝利路25號(東西序8號) 18.93 勝利路 20400 黃家喜 20405.0
    31 審計局迎賓大道67號 20.7 迎賓大道 6000 呂迎春 6005.0
    32 就業局)禮化路86號(南北序1號) 18.7 禮化路 27600 高光洋 27603.0
    33 就業局禮化路86號(南北序3號) 17.5 禮化路 24500 失敗 失敗
    34 財政局馬店路29號(南北序4號) 15.2 馬店路 3800 張曉芳 3805.0
    35 農機辦馬店路9號(3號倉庫) 36.5 馬店路 1400 姜昌壽 1400.6
    36 農機辦馬店路9號(2號倉庫) 162.8 馬店路 6400 劉思紅 6410.0
    37 農機辦馬店路9號(2號倉庫) 162.28 馬店路 6400 失敗 失敗

              特此公示。
                                                招 租 人:枝江金潤源建設投資控股集團有限公司
                                                招租單位聯系人及電話:楊瑩  07174219565   
                                                                                           二○一七年九月十四日

    肉色欧美久久久久久久免费看_老熟妇高潮一区二区高清视频_国产午夜在线观看_久久国产精品无码网站
  • <center id="8ueoo"></center>