"門店公開招租(第六批次)結果公示(2)"
2017-09-18
枝江金潤源建設投資控股集團有限公司門店公開招租(第六批次)結果公示(2)????枝江金潤源建設投資控股集團有限公司于2017年9月15日對市農機辦馬店路等(門店招租標的物編號38-73)共32處門店進行了公開招租,現就招租結果公示如下:標的物??編號原店名建筑面積㎡坐落位置招租底價(元/年)中標承租人競租成交價格???(元/年)38農機辦馬店路9號(4號倉庫)281.26馬店路11100枝江市馬家
作者:
枝江金潤源建設投資控股集團有限公司
門店公開招租(第六批次)結果公示(2)
門店公開招租(第六批次)結果公示(2)
枝江金潤源建設投資控股集團有限公司于2017年9月15日對市農機辦馬店路等(門店招租標的物編號38-73)共32處門店進行了公開招租,現就招租結果公示如下:
標的物 編號 | 原店名 | 建筑面積㎡ | 坐落位置 |
招租底價 (元/年) |
中標承租人 | 競租成交價格 (元/年) |
38 | 農機辦馬店路9號(4號倉庫) | 281.26 | 馬店路 | 11100 | 枝江市馬家店宏江農機經營部 | 11115.0 |
39 | 農機辦馬店路9號(3號倉庫) | 36.51 | 馬店路 | 1800 | 范啟平 | 1808.0 |
40 | 農機辦沿江路28號(東西序2號) | 64 | 沿江路 | 11500 | 倪明軍 | 11510.0 |
41 | 教育局團結路16號(衛生巷2號) | 50 | 團結路 | 1800 | 張燕 | 1805.0 |
42 | 教育局老教育局食堂第一棟1號 | 30 | 團結路 | 1000 | 高泉貴 | 1010.0 |
43 | 原糧食局門房(東西序1號) | 11.67 | 勝利路 | 4200 | 朱清莉 | 4210.0 |
44 | 經信局民主路原企業局院內 | 50 | 民主路 | 1200 | 劉道福 | 1203.0 |
45 | 公用事業局團結路16號(東西序2號) | 15.36 | 團結路 | 2800 | 楊大紅 | 2811.0 |
46 | 公用事業局團結路16號(南北序1號) | 15.36 | 團結路 | 2800 | 馮海燕 | 2888.88 |
47 | 公用事業局團結路16號(東西序3號) | 15.36 | 團結路 | 2800 | 張麗英 | 2810.0 |
48 | 團結路小學民主路21號(南北序2號) | 56 | 團結路 | 23500 | 羅榮 | 23506.0 |
49 | 團結路小學團結路36號(東西序3號) | 15.58 | 團結路 | 14400 | 李攀 | 14403.0 |
50 | 團結路小學團結路36號(東西序6號) | 26.9 | 團結路 | 18400 | 何小麗 | 18410.0 |
51 | 團結路小學團結路36-4號(東西序4號) | 55.33 | 團結路 | 33200 | 吳畏 | 33230.0 |
52 | 歌舞劇團勝利路34號(東西序5號) | 7.5 | 勝利路 | 4100 | 李彩霞 | 4115.0 |
53 | 五柳樹92號 | 142.5 | 五柳樹 | 6200 | 賴發樹 | 6300.0 |
54 | 五柳樹93號 | 72.5 | 五柳樹 | 4400 | 汪鋒 | 4401.0 |
55 | 金谷園倉庫38 | 347.5 | 公園路 | 10400 | 胡曉紅 | 10405.0 |
56 | 公園路水廠公園路67號 | 274.28 | 公園路 | 13200 | 蔡啟紅 | 13202.0 |
58 | 啤酒屋迎賓大道49號 | 204 | 迎賓大道 | 49000 | 胡金芳 | 49300.0 |
60 | 市政公司江漢大道院內 | 6466 | 江漢大道 | 15500 | 袁曙光 | 18660.0 |
61 | 職教中心水廠路102號 | 27.4 | 水廠路 | 10200 | 姜毓 | 10203.0 |
62 | 職教中心團結路102號 | 34.5 | 團結路 | 12400 | 趙曉莉 | 12402.0 |
64 | 土肥站民主路59號 | 69.3 | 民主路 | 10800 | 林大武 | 10820.0 |
66 | 環衛處豐坪巷2巷環衛處公廁(5號) | 22 | 豐坪巷 | 14800 | 王慶鋒 | 14802.0 |
67 | 環衛處豐坪巷2巷(4號) | 21.95 | 豐坪巷 | 14750 | 曹曉桐 | 14758.0 |
68 | 環衛處豐坪巷2巷(東1號) | 21.95 | 豐坪巷 | 14750 | 曹曉桐 | 14758.0 |
69 | 環衛處豐坪巷2巷48號(東2號) | 30.1 | 豐坪巷 | 1100 | 周光質 | 1103.0 |
70 | 環衛處豐坪巷2巷48號 | 30.1 | 豐坪巷 | 1100 | 李彎彎 | 1105.0 |
71 | 圖書館圖書館門面36-3 | 384 | 迎賓大道 | 12800 | 鄭春平 | 12820.0 |
72 | 七星新天地美容美體減肥店 | 20 | 七星新天地 | 8400 | 賀林麗 | 8410.0 |
73 | 七星新天地(售樓部) | 101.36 | 七星新天地 | 50000 | 張博文 | 50010.0 |
特此公示。
招 租 人:枝江金潤源建設投資控股集團有限公司
招租單位聯系人及電話:楊瑩 07174219565
二○一七年九月十五日
上一頁: 門店公開招租(第七批次)公告
下一頁: 門店公開招租(第六批次)結果公示(1)
相關內容
2023-08-04
2018-02-14
2017-04-01
2017-03-15
2017-03-02
2016-07-21