"門店公開招租結果公示(第十五批次60處)"
2018-12-10
枝江金潤源建設投資控股集團有限公司于2018年12月7日對枝江金潤源建設投資控股集團有限公司和枝江市金源投資開發有限責任公司所有的物資公司等60處門面房(門店招租標的物編號1-60)進行了公開招租,現就招租結果公示如下:標的物編號資產標的物位置建筑面積㎡坐落位置招租底價(元/年)中標承租人競租成交價格(元/年)1事務管理局405禮化路機關食堂31500/失敗2園林管理處128.86公園路26000
作者:
枝江金潤源建設投資控股集團有限公司于2018年12月7日對枝江金潤源建設投資控股集團有限公司和枝江市金源投資開發有限責任公司所有的物資公司等60處門面房(門店招租標的物編號1-60)進行了公開招租,現就招租結果公示如下:
標的物編號 | 資產標的物位置 | 建筑面積㎡ | 坐落位置 | 招租底價 (元/年) | 中標承租人 | 競租成交價格(元/年) |
1 | 事務管理局 | 405 | 禮化路機關食堂 | 31500 | / | 失敗 |
2 | 園林管理處 | 128.86 | 公園路 | 26000 | 楊蘭蘭 | 28100 |
3 | 養老保險局 | 81.69 | 安全巷 | 2950 | 張翠芳 | 2950 |
4 | 武漢辦事處 | 19 | 武昌區梅園小區101棟 | 4400 | 龔本超 | 4660 |
5 | 農技推廣中心 | 57.02 | 民主大道農技推廣中心院內 | 4110 | / | 失敗 |
6 | 農技推廣中心 | 83.06 | 民主大道農技推廣中心院內 | 5980 | / | 失敗 |
7 | 農技推廣中心 | 57.33 | 民主大道農技推廣中心院內 | 3440 | / | 失敗 |
8 | 七星新天地 | 20 | 民主大道 | 8400 | / | 失敗 |
9 | 植保站 | 292 | 民主大道 | 21030 | / | 失敗 |
10 | 原種場 | 108.24 | 民主大道 | 6500 | 趙玉春 | 6500 |
11 | 民政局 | 31.21 | 民政局院內 | 3750 | / | 失敗 |
12 | 統計局 | 58.38 | 江漢大道 | 12260 | 尹紅瓊 | 16000 |
13 | 統計局 | 139.19 | 江漢大道 | 27635 | / | 失敗 |
14 | 職教中心 | 27.4 | 水廠路102號 | 10200 | / | 失敗 |
15 | 安福寺瑪瑙河大道94號 | 361.22 | 安福寺瑪瑙河大道94號 | 36900 | 彭玉峰 | 36900 |
16 | 化建公司 | 73.38 | 沿江大道40-15號 | 10570 | / | 失敗 |
17 | 物資公司 | 32.68 | 沿江大道40-17號 | 1570 | / | 失敗 |
18 | 機電公司 | 75.83 | 沿江大道 | 10920 | / | 失敗 |
19 | 物資公司 | 74.29 | 沿江大道40-13號 | 10700 | / | 失敗 |
20 | 物資公司 | 30.54 | 沿江大道 | 1470 | / | 失敗 |
21 | 物資公司 | 95.27 | 沿江大道 | 4580 | / | 失敗 |
22 | 物資公司 | 33.13 | 沿江大道 | 1590 | 施祖林 | 1590 |
23 | 化建公司 | 34.92 | 沿江大道 | 5030 | / | 失敗 |
24 | 化建公司 | 126.33 | 沿江大道 | 6070 | / | 失敗 |
25 | 機電公司 | 66.83 | 沿江大道46-9號 | 7060 | / | 失敗 |
26 | 機電公司 | 167.82 | 沿江大道 | 10070 | / | 失敗 |
27 | 機電公司 | 142.07 | 沿江大道 | 8530 | 彭夢霜 | 8530 |
28 | 機電公司 | 68.60 | 沿江大道 | 4120 | / | 失敗 |
29 | 機電公司 | 59.74 | 沿江大道46-2號 | 6820 | / | 失敗 |
30 | 機電公司 | 59.74 | 沿江大道46-3號 | 6820 | / | 失敗 |
31 | 物資公司 | 37.63 | 沿江大道 | 2260 | / | 失敗 |
32 | 化建公司 | 54.83 | 沿江大道 | 2640 | / | 失敗 |
33 | 物資公司 | 105.8 | 沿江大道 | 5080 | / | 失敗 |
34 | 物資公司 | 77.25 | 沿江大道 | 3710 | 枝江市廣貿昌商貿有限公司 | 3710 |
35 | 物資公司 | 35.11 | 沿江大道 | 1690 | 寧忠玉 | 1690 |
36 | 物資公司 | 32.72 | 沿江大道 | 1580 | 董小玲 | 1580 |
37 | 三峽物貿 | 2497.65 | 迎賓大道 | 50000 | 梁霄 | 50000 |
38 | 雪花巷1號 | 22.70 | 迎賓大道水廠路 | 3000 | 肖峰 | 3000 |
39 | 雪花巷2號 | 22.70 | 迎賓大道水廠路 | 3000 | 胡文巧 | 3000 |
40 | 雪花巷3號 | 22.70 | 迎賓大道水廠路 | 3000 | / | 失敗 |
41 | 雪花巷4號 | 22.70 | 迎賓大道水廠路 | 3000 | / | 失敗 |
42 | 雪花巷5號 | 22.70 | 迎賓大道水廠路 | 3000 | / | 失敗 |
43 | 雪花巷9號 | 22.70 | 迎賓大道水廠路 | 3000 | 龔華洲 | 3000 |
44 | 雪花巷10號 | 22.70 | 迎賓大道水廠路 | 3000 | / | 失敗 |
45 | 雪花巷11號 | 22.70 | 迎賓大道水廠路 | 3000 | / | 失敗 |
46 | 雪花巷12號 | 22.70 | 迎賓大道水廠路 | 3000 | / | 失敗 |
47 | 雪花巷13號 | 22.70 | 迎賓大道水廠路 | 3000 | / | 失敗 |
48 | 雪花巷15號 | 22.70 | 迎賓大道水廠路 | 3000 | / | 失敗 |
49 | 雪花巷16號 | 22.70 | 迎賓大道水廠路 | 3000 | / | 失敗 |
50 | 雪花巷17號 | 22.70 | 迎賓大道水廠路 | 3000 | / | 失敗 |
51 | 雪花巷18號 | 22.70 | 迎賓大道水廠路 | 3000 | / | 失敗 |
52 | 雪花巷19號 | 22.70 | 迎賓大道水廠路 | 3000 | / | 失敗 |
53 | 雪花巷20號 | 22.70 | 迎賓大道水廠路 | 3000 | / | 失敗 |
54 | 雪花巷24號 | 22.70 | 迎賓大道水廠路 | 3000 | 楊德慧 | 3000 |
55 | 雪花巷26號 | 22.70 | 迎賓大道水廠路 | 3000 | 楊德慧 | 3000 |
56 | 雪花巷33號 | 22.70 | 迎賓大道水廠路 | 3000 | / | 失敗 |
57 | 雪花巷35號 | 22.70 | 迎賓大道水廠路 | 3000 | 劉帆 | 3000 |
58 | 雪花巷37號 | 22.70 | 迎賓大道水廠路 | 3000 | 劉帆 | 3000 |
59 | 金谷園 | 168.7 | 公園路 | 5000 | 陳紅星 | 5100 |
60 | 金谷園 | 168.7 | 公園路 | 5000 | 陳紅星 | 5100 |
特此公示!
招租人:枝江金潤源建設投資控股集團有限公司、
枝江市金源投資開發有限責任公司
2018年12月10日
上一頁: 體育中心體育場西南區門店公開招租結果公示
相關內容
2023-08-04
2018-02-14
2017-04-01
2017-03-15
2017-03-02
2016-07-21