• <center id="8ueoo"></center>
  • "門店公開招租結果公示(第十四批次72處)"

    2018-11-14

    枝江金潤源建設投資控股集團有限公司門店公開招租結果公示(第十四批次72處)  枝江金潤源建設投資控股集團有限公司于2018年11月14日對枝江金潤源建設投資控股集團有限公司和枝江市金源投資開發有限責任公司所有的物資公司等72處門面房(門店招租標的物編號1-72)進行了公開招租,現就招租結果公示如下:標的物??編號資產標的物?位置建筑面積㎡坐落位置招租底價(元/年)中標承租人競租成交價格???(元/


    作者:

    枝江金潤源建設投資控股集團有限公司
    門店公開招租結果公示(第十四批次72處)
      枝江金潤源建設投資控股集團有限公司于2018年11月14日對枝江金潤源建設投資控股集團有限公司和枝江市金源投資開發有限責任公司所有的物資公司等72處門面房(門店招租標的物編號1-72)進行了公開招租,現就招租結果公示如下:
    標的物  編號 資產標的物 位置 建筑面積㎡ 坐落位置 招租底價
    (元/年)
    中標承租人 競租成交價格   (元/年)
    1 農技推廣中心 946.9 民主大道農技推廣中心院內 13640 周金 13640.0
    2 農技推廣中心 57.02 民主大道農技推廣中心院內 4110 / 失敗
    3 農技推廣中心 83.06 民主大道農技推廣中心院內 5980 / 失敗
    4 農技推廣中心 57.33 民主大道農技推廣中心院內 3440 / 失敗
    5 七星新天地 20 民主大道 8400 / 失敗
    6 經信局 86.18 團結路 33980 / 失敗
    7 植保站 169.85 民主大道 26500 枝江市春暉植保專業合作社 26500.0
    8 植保站 292 民主大道 21030 / 失敗
    9 原種場 108.24 民主大道 6500 / 失敗
    10 民政局 36.3 五柳樹市場 3930 陳忠芳 4810.0
    11 民政局 42.8 五柳樹市場 4630 楊祥翠 4630.0
    12 民政局 31.21 民政局院內 3750 / 失敗
    13 統計局 58.38 江漢大道 12260 / 失敗
    14 統計局 139.19 江漢大道 17610 / 失敗
    15 職教中心 27.4 水廠路102號 10200 / 失敗
    16 事務管理局 405 禮化路機關食堂 31500 / 失敗
    17 化建公司 73.38 沿江大道40-15號 10570 / 失敗
    18 物資公司 32.68 沿江大道40-17號 1570 / 失敗
    19 機電公司 75.83 沿江大道 10920 / 失敗
    20 物資公司 74.29 沿江大道40-13號 10700 / 失敗
    21 化建公司 41.53 沿江大道40-10號 4630 向培蘭 4800.0
    22 物資公司 30.54 沿江大道 1470 向培蘭 1470.0
    23 物資公司 30.54 沿江大道 1470 / 失敗
    24 物資公司 95.27 沿江大道 4580 / 失敗
    25 化建公司 68.74 沿江大道40-10號 9900 施祖林 9900.0
    26 物資公司 33.13 沿江大道 1590 / 失敗
    27 化建公司 34.92 沿江大道 5030 / 失敗
    28 化建公司 126.33 沿江大道 6070 / 失敗
    29 機電公司 66.83 沿江大道46-9號 7060 / 失敗
    30 機電公司 167.82 沿江大道 10070 / 失敗
    31 機電公司 142.07 沿江大道 8530 / 失敗
    32 機電公司 68.60 沿江大道 4120 / 失敗
    33 機電公司 75.09 沿江大道46-1號 9380 楊濤 9380.0
    34 機電公司 59.74 沿江大道46-2號 6820 / 失敗
    35 機電公司 59.74 沿江大道46-2號 6820 / 失敗
    36 物資公司 37.63 沿江大道 2260 / 失敗
    37 化建公司 83.21 沿江大道 4000 薛家榮 4000.0
    38 化建公司 54.83 沿江大道 2640 王小龍 2640.0
    39 化建公司 54.83 沿江大道 2640 / 失敗
    40 物資公司 140.89 沿江大道 6770 枝江市鴻陽物資貿易有限公司 6770.0
    41 物資公司 105.8 沿江大道 5080 / 失敗
    42 物資公司 77.25 沿江大道 3710 / 失敗
    43 物資公司 35.11 沿江大道 1690 / 失敗
    44 物資公司 31.23 沿江大道 1500 枝江市華亞物資貿易有限責任公司 1500.0
    45 物資公司 32.72 沿江大道 1580 / 失敗
    46 三峽物貿 2497.65 迎賓大道 50000 / 失敗
    47 凱華酒店 35.5 迎賓大道 9590 張旭亞 9590.0
    48 雪花巷1號 22.70 迎賓大道水廠路 3000 / 失敗
    49 雪花巷2號 22.70 迎賓大道水廠路 3000 / 失敗
    50 雪花巷3號 22.70 迎賓大道水廠路 3000 / 失敗
    51 雪花巷4號 22.70 迎賓大道水廠路 3000 / 失敗
    52 雪花巷5號 22.70 迎賓大道水廠路 3000 / 失敗
    53 雪花巷7號 22.70 迎賓大道水廠路 3000 李春華 3000.0
    54 雪花巷9號 22.70 迎賓大道水廠路 3000 / 失敗
    55 雪花巷10號 22.70 迎賓大道水廠路 3000 / 失敗
    56 雪花巷11號 22.70 迎賓大道水廠路 3000 / 失敗
    57 雪花巷12號 22.70 迎賓大道水廠路 3000 / 失敗
    58 雪花巷13號 22.70 迎賓大道水廠路 3000 / 失敗
    59 雪花巷15號 22.70 迎賓大道水廠路 3000 / 失敗
    60 雪花巷16號 22.70 迎賓大道水廠路 3000 / 失敗
    61 雪花巷17號 22.70 迎賓大道水廠路 3000 / 失敗
    62 雪花巷18號 22.70 迎賓大道水廠路 3000 / 失敗
    63 雪花巷19號 22.70 迎賓大道水廠路 3000 / 失敗
    64 雪花巷20號 22.70 迎賓大道水廠路 3000 / 失敗
    65 雪花巷23號 22.70 迎賓大道水廠路 3000 張旭亞 3000.0
    66 雪花巷24號 22.70 迎賓大道水廠路 3000 / 失敗
    67 雪花巷26號 22.70 迎賓大道水廠路 3000 / 失敗
    68 雪花巷29號 22.70 迎賓大道水廠路 3000 馬小紅 3000.0
    69 雪花巷31號 22.70 迎賓大道水廠路 3000 馬小紅 3000.0
    70 雪花巷33號 22.70 迎賓大道水廠路 3000 / 失敗
    71 雪花巷35號 22.70 迎賓大道水廠路 3000 / 失敗
    72 雪花巷37號 22.70 迎賓大道水廠路 3000 / 失敗
      特此公示
     
    招租人:枝江金潤源建設投資控股集團有限公司
    枝江市金源投資開發有限責任公司
    2018年11月14日
    肉色欧美久久久久久久免费看_老熟妇高潮一区二区高清视频_国产午夜在线观看_久久国产精品无码网站
  • <center id="8ueoo"></center>