"門店公開招租(第七批次)結果公示"
2017-11-06
枝江金潤源建設投資控股集團有限公司于2017年11月6日對勞動就業局等(門店招租標的物編號1-41)共41處門店進行了公開招租,現就招租結果公示如下:標的物??編號原店名建筑面積㎡坐落位置招租底價(元/年)中標承租人競租成交價格???(元/年)1勞動就業局70.6迎賓大道15300匡長義15310.02勞動就業局58.2迎賓大道11200趙希鳳11208.03勞動就業局60禮化路96500楊蓉96
作者:
枝江金潤源建設投資控股集團有限公司于2017年11月6日對勞動就業局等(門店招租標的物編號1-41)共41處門店進行了公開招租,現就招租結果公示如下:
標的物 編號 | 原店名 | 建筑面積㎡ | 坐落位置 |
招租底價 (元/年) |
中標承租人 | 競租成交價格 (元/年) |
1 | 勞動就業局 | 70.6 | 迎賓大道 | 15300 | 匡長義 | 15310.0 |
2 | 勞動就業局 | 58.2 | 迎賓大道 | 11200 | 趙希鳳 | 11208.0 |
3 | 勞動就業局 | 60 | 禮化路 | 96500 | 楊蓉 | 96501.0 |
4 | 勞動就業局 | 80.1 | 迎賓大道 | 79800 | 鄭輝鄂 | 85000.0 |
5 | 團結路小學 | 28.3 | 民主路 | 12600 | 羅英 | 12603.0 |
6 | 團結路小學 | 17 | 團結路 | 11630 | 戚彬彬 | 11639.0 |
7 | 歌舞劇團 | 45 | 勝利路 | 23800 | 陳家鳳 | 23810.0 |
8 | 農機局 | 81 | 馬店路 | 3210 | 劉思紅 | 3220.0 |
9 | 市幼兒園 | 23.56 | 勝利路 | 25450 | 陳華新 | 25465.0 |
10 | 市幼兒園 | 25.2 | 勝利路 | 27220 | 雷必清 | 27230.0 |
11 | 市中醫院 | 131.5 | 金融巷 | 3200 | 陳沛柱 | 3210.0 |
12 | 糧食局機 | 581.4 | 機關食堂 | 20930 | 張玉梅 | 21009.0 |
13 | 第二技校 | 147.3 | 團結路 | 15020 | 曾兆英 | 15035.0 |
14 | 第二技校 | 94.7 | 團結路 | 8000 | 胥貴桂 | 8005.0 |
15 | 第二技校 | 50 | 團結路 | 3000 | 時林玲 | 3006.0 |
16 | 經貿局 | 78.6 | 民主路 | 133000 | 姜開春 | 133100.0 |
17 | 歌舞劇團 | 470.6 | 勝利路 | 45200 | 鄭方華 | 45215.0 |
18 | 實驗小學 | 24.7 | 勝利路 | 2200 | 傅文蓉 | 2205.0 |
19 | 就業局 | 17.5 | 禮化路 | 14500 | 失敗 | / |
20 | 農機辦 | 162.28 | 馬店路 | 6400 | 失敗 | / |
21 | 啤酒屋 | 106 | 迎賓大道 | 10900 | 張國英 | 10908.0 |
22 | 公園大樓 | 274.28 | 公園路 | 13200 | 失敗 | / |
23 | 民政局 | 95 | 圖書館 | 24000 | 潘香瓊 | 24010.0 |
24 | 民政局 | 61.8 | 福利一條街 | 7420 | 劉永新 | 7450.0 |
25 | 經管局 | 56.8 | 經管局 | 6820 | 黃德華 | 6825.0 |
26 | 經管局 | 56.8 | 經管局 | 6820 | 邵麗麗 | 6825.0 |
27 | 經管局 | 56.8 | 經管局 | 6820 | 胡曉燕 | 6825.0 |
28 | 經管局 | 56.8 | 經管局 | 6820 | 田承徐 | 6825.0 |
29 | 運管局 | 68.57 | 運管局 | 12340 | 彭興梅 | 12345.0 |
30 | 職教中心 | 27.4 | 水廠路 | 10200 | 姜毓 | 10203.0 |
31 | 職教中心 | 27.4 | 水廠路 | 10200 | 失敗 | / |
32 | 圖書館 | 57.22 | 圖書館 | 13730 | 曾廣建 | 13735.0 |
33 | 公園路小學 | 44 | 公園路 | 11100 | 易春華 | 11105.0 |
34 | 公園路小學 | 67.3 | 公園路 | 11310 | 江艷民 | 11315.0 |
35 | 公園路小學 | 43.4 | 公園路 | 11000 | 胡建文 | 11003.0 |
36 | 公園路小學 | 152.8 | 公園路 | 20360 | 失敗 | / |
37 | 公園路小學 | 60 | 公園路 | 15120 | 余遠華 | 15125.0 |
38 | 公園路小學 | 43.6 | 公園路 | 11000 | 趙步云 | 11005.0 |
39 | 環衛處 | 154.3 | 民主大道 | 10810 | 失敗 | / |
40 | 園林管理處 | 1148 | 迎賓大道 | 10000 | 郭中國 | 10088.0 |
41 | 園林管理處 | 79.5 | 迎賓大道 | 17200 | 鄭華 | 17248.0 |
特此公示。
招 租 人:枝江金潤源建設投資控股集團有限公司
招租單位聯系人及電話:楊瑩 07174219565
二○一七年十一月六日
上一頁: 門店公開招租公告(第八批次)
下一頁: 門店公開招租(第七批次)公告
相關內容
2023-08-04
2018-02-14
2017-04-01
2017-03-15
2017-03-02
2016-07-21