• <center id="8ueoo"></center>
  • "門店公開招租(第九批次)結果公示"

    2017-12-21

    枝江金潤源建設投資控股集團有限公司門店公開招租(第九批次)結果公示????枝江金潤源建設投資控股集團有限公司于2017年12月21日對勞動就業局等(門店招租標的物編號1-48)共48處門店進行了公開招租,現就招租結果公示如下:標的物??編號原店名建筑面積㎡坐落位置招租底價(元/年)中標承租人競租成交價格???(元/年)1外貿公司276建設路7000黃衍星7000.02外貿公司79.2建設路2000


    作者:

    枝江金潤源建設投資控股集團有限公司
    門店公開招租(第九批次)結果公示

            枝江金潤源建設投資控股集團有限公司于2017年12月21日對勞動就業局等(門店招租標的物編號1-48)共48處門店進行了公開招租,現就招租結果公示如下:
    標的物  編號 原店名 建筑面積㎡ 坐落位置 招租底價
    (元/年)
    中標承租人 競租成交價格   (元/年)
    1 外貿公司 276 建設路 7000 黃衍星 7000.0
    2 外貿公司 79.2 建設路 2000 趙明榮 2000.0
    3 外貿公司 79.2 建設路 2000 失敗 失敗
    4 天橋汽修 40 迎賓大道 6000 秦遠華 6020.0
    5 天橋汽修 250 迎賓大道 38000 張加新 38500.0
    6 天橋汽修 32.6 迎賓大道 5000 馬明法 5030.0
    7 天橋汽修 32.6 迎賓大道 5000 馬明法 5030.0
    8 天橋汽修 130.4 禮化路 19000 滕存翠 19010.0
    9 糧食局門面21-1 33.5 勝利路21號 13000 張苗 13005.0
    10 糧食局門面21-2 33.5 勝利路22號 13000 曾令紅 13010.0
    11 糧食局門面21-3 31.6 勝利路23號 13000 董曉芹 13006.0
    12 糧食局門面21-4 31.6 勝利路21號 13000 王邦翠 13006.0
    13 糧食局門面21-5 63.7 勝利路25號 24000 王春萍 24010.0
    14 糧食局門面21-7 31.6 勝利路21號 13000 李承友 13005.0
    15 糧食局門面21-8 31.6 勝利路28號 13000 曹遠英 13005.0
    16 糧食局門面21-9 31.6 勝利路29號 13000 張家華 13003.0
    17 糧食局門面21-10 31.6 勝利路30號 13000 毛啟浪 13005.0
    18 糧食局門面21-11 31.6 勝利路31號 13000 田江艷 13005.0
    19 糧食局門面21-12 31.6 勝利路21號 13000 楊成林 13005.0
    20 糧食局門面21-13 31.6 勝利路21號 13000 江林 13010.0
    21 第二技校 50 前進路17號 3000 何敬東 3030.0
    22 第二技校 50 前進路17號 3000 蔡紅梅 3030
    23 經信局 97.92 馬店路29號 33000 李勇 33050.0
    24 經信局 18.6 民主路67號 23000 張艷 23020.0
    25 經信局 27.2 民主路68號 36600 張豪 36603.0
    26 經管局 28 民主路 840 趙素菊 843.0
    27 歌舞劇團 191.3 豐坪巷 12000 鄒慶艷 12020.0
    28 幼兒園 47.74 勝利路25號 55000 滕濤 55010.0
    29 人社局 18.7 禮化路 22000 失敗 失敗
    30 人社局 72 禮化路 97000 失敗 失敗
    31 人社局 13.3 禮化路 15000 張定法 15000.6
    32 人社局 48.1 禮化路 60000 劉紹福 60000.6
    33 防汛抗旱物資儲備中心 48.8 團結路門面 30000 滕玉清 30015.0
    34 防汛抗旱物資儲備中心 22.6 團結路門面 14000 李偉 14004.0
    35 防汛抗旱物資儲備中心 24.3 團結路門面 15000 張曉莉 15002.0
    36 防汛抗旱物資儲備中心 22 團結路門面 14000 李偉 14002.0
    37 防汛抗旱物資儲備中心 21.4 團結路門面 13400 余小雪 13403.0
    38 防汛抗旱物資儲備中心 44.4 團結路門面 27000 周華國 27010.0
    39 防汛抗旱物資儲備中心 41.4 團結路門面 25000 覃俊芳 25010.0
    40 防汛抗旱物資儲備中心 19.9 團結路門面 12400 彭兆香 12405.0
    41 防汛抗旱物資儲備中心 15.7 團結路門面 9800 錢春霞 9808.0
    42 防汛抗旱物資儲備中心 17 團結路門面 10600 彭池秀 10610.0
    43 防汛抗旱物資儲備中心 12.2 團結路門面 7600 張桃容 7615.0
    44 防汛抗旱物資儲備中心 46.92 民主大道 25300 周紅芹 25310.0
    45 防汛抗旱物資儲備中心 36.9 民主路20 12100 戴以平 12150.0
    46 防汛抗旱物資儲備中心 39.1 民主路4號 21100 孫友法 21110.0
    47 防汛抗旱物資儲備中心 19.2 民主路19 11500 李海華 11510.0
    48 防汛抗旱物資儲備中心 191 辦公室2 11500 李海華 11510.0
            特此公示。

    招 租 人:枝江金潤源建設投資控股集團有限公司
                   招租單位聯系人及電話:楊瑩  07174219565    
     二○一七年十二月二十一日

    肉色欧美久久久久久久免费看_老熟妇高潮一区二区高清视频_国产午夜在线观看_久久国产精品无码网站
  • <center id="8ueoo"></center>