• <center id="8ueoo"></center>
  • "門店公開招租(第十批次)結果公示"

    2018-01-08

    枝江金潤源建設投資控股集團有限公司于2018年1月8日對民政局等(門店招租標的物編號1-32)共32處門店進行了公開招租,現就招租結果公示如下:標的物??編號原店名建筑面積㎡坐落位置招租底價(元/年)中標承租人競租成交價格???(元/年)1民政局26迎賓大道3100易翠容3110.02民政局36迎賓大道4300姚小林4310.03民政局30.35迎賓大道3600張代新3610.04民政局62.2迎


    作者:

     枝江金潤源建設投資控股集團有限公司于2018年1月8日對民政局等(門店招租標的物編號1-32)共32處門店進行了公開招租,現就招租結果公示如下:

    標的物  編號 原店名 建筑面積㎡ 坐落位置 招租底價
    (元/年)
    中標承租人 競租成交價格   (元/年)
    1 民政局 26 迎賓大道 3100 易翠容 3110.0
    2 民政局 36 迎賓大道 4300 姚小林 4310.0
    3 民政局 30.35 迎賓大道 3600 張代新 3610.0
    4 民政局 62.2 迎賓大道 3000 失敗 失敗
    5 民政局 8.8 迎賓大道 4000 陳忠芳 4010.0
    6 民政局 62.2 迎賓大道 3000 陳忠芳 3010.0
    7 民政局 19.24 迎賓大道 8800 吳承雙 8810.0
    8 民政局 11.8 迎賓大道 5400 李冬 5430.0
    9 民政局 36.3 迎賓大道 4400 失敗 失敗
    10 民政局 72.2 迎賓大道 3500 陳啟華 3503.0
    11 民政局 28.7 迎賓大道 1400 郭東升 1403.0
    12 民政局 64 迎賓大道 7700 郭東升 7705.0
    13 民政局 96.73 迎賓大道 12800 失敗 失敗
    14 民政局 35.8 迎賓大道 5200 楊士玉 5205.0
    15 民政局 42.65 迎賓大道 6100 失敗 失敗
    16 民政局 30.8 迎賓大道 1500 曾芙蓉 1503.0
    17 民政局 15.55 迎賓大道 7100 劉邦英 7116.0
    18 民政局 72.2 迎賓大道 3500 失敗 失敗
    19 民政局 42.8 迎賓大道 5100 失敗 失敗
    20 民政局 30.8 迎賓大道 1500 王永彪 1501.0
    21 民政局 30.8 迎賓大道 1500 失敗 失敗
    22 民政局 46.3 迎賓大道 5600 失敗 失敗
    23 民政局 30.5 迎賓大道 3700 曾大勇 3703.0
    24 職教中心 38.54 團結路 27700 黎紅梅 27710.0
    25 職教中心 32 團結路 23000 李邦艷 23001.0
    26 職教中心 15.5 團結路 11200 李邦艷 11201.0
    27 職教中心 62 團結路 44600 王敏 44606.0
    28 職教中心 23.8 團結路 17100 張榮漢 17130.0
    29 職教中心 8 團結路 1400 楊祖新 1405.0
    30 園林管理處 152.8 公園路 16300 陳青林 16310.0
    31 環衛處 154.3 公園路 8300 失敗 失敗
    32 公園大樓 274.28 公園路 9900 李愛華 9910.0


         特此公示。
         

                          招 租 人:枝江金潤源建設投資控股集團有限公司
                               招租單位聯系人及電話:楊瑩  07174219565    
                                                   二○一八年一月八日

    肉色欧美久久久久久久免费看_老熟妇高潮一区二区高清视频_国产午夜在线观看_久久国产精品无码网站
  • <center id="8ueoo"></center>