"門店公開招租(第十二批次)結果公示"
2018-05-17
枝江金潤源建設投資控股集團有限公司于2018年5月11日對經信局等(門店招租標的物編號1-41)共41處門店進行了公開招租,現就招租結果公示如下:?標的物??編號原店名建筑面積㎡坐落位置招租底價(元/年)中標承租人競租成交價格???(元/年)1經信局84.52團結路37(東西序2號)30430朱兵304302經信局41.9團結路37(東西序1號)15090魏玉清150903經信局41.9團結路37
作者:
枝江金潤源建設投資控股集團有限公司于2018年5月11日對經信局等(門店招租標的物編號1-41)共41處門店進行了公開招租,現就招租結果公示如下:
標的物 編號 | 原店名 | 建筑面積㎡ | 坐落位置 |
招租底價 (元/年) |
中標承租人 | 競租成交價格 (元/年) |
1 | 經信局 | 84.52 | 團結路37(東西序2號) | 30430 | 朱兵 | 30430 |
2 | 經信局 | 41.9 | 團結路37(東西序1號) | 15090 | 魏玉清 | 15090 |
3 | 經信局 | 41.9 | 團結路37(東西序3號) | 15090 | 陳麗 | 15090 |
4 | 經信局 | 42.02 | 團結路37(東西序4號) | 15130 | 熊國華 | 15135 |
5 | 經信局 | 41.9 | 團結路37(東西序5號) | 15090 | 肖山丹 | 15090 |
6 | 經信局 | 42.02 | 團結路37(東西序6號) | 15130 | 黃翠華 | 15130 |
7 | 經信局 | 27.8 | 團結路37(東西序7號) | 10010 | 陳為民 | 10012 |
8 | 經信局 | 81.7 | 團結路37(東西序9號) | 30100 | 王雨露 | 36150 |
9 | 經信局 | 42.02 | 團結路37(東西序8號) | 15130 | 謝軍 | 15130 |
10 | 經信局 | 88.72 | 民主大道經信局樓上 | 10650 | 巨星公司 | 10650 |
11 | 實驗小學 | 50 | 勝利路特1號東左2號 | 4500 | 黃曉玲 | 4500 |
12 | 實驗小學 | 50 | 勝利路特1號左3號 | 4500 | 傅慶洋 | 4500 |
13 | 實驗小學 | 50 | 勝利路特1號左1號 | 4500 | 鄧錦 | 4500 |
14 | 實驗小學 | 27.2 | 勝利路特1號右3號 | 2450 | 傅文蓉 | 2455 |
15 | 幼兒園 | 18.8 | 勝利路(東西序8號) | 20310 | 周伏強 | 20850 |
16 | 園林管理處 | 86.28 | 公園路(公園西門2號) | 22260 | 龔玉龍 | 22265 |
17 | 土地整理局 | 43.73 | 新華路44號-1號 | 3150 | 周蓉 | 3200 |
18 | 土地整理局 | 31.79 | 新華路44號-2號 | 2290 | 周蓉 | 2290 |
19 | 土地整理局 | 40.3 | 新華路44號-3號 | 2910 | 鄭澤美 | 3000 |
20 | 土地整理局 | 84.52 | 團結路37號2號 | 2090 | 鄭澤美 | 2200 |
21 | 土地整理局 | 41.9 | 團結路37號1號 | 2180 | 羅均華 | 2180 |
22 | 土地整理局 | 41.9 | 團結路37號3號 | 2900 | 張國梅 | 3000 |
23 | 土地整理局 | 42.02 | 團結路37號4號 | 2260 | 楊華 | 2500 |
24 | 土地整理局 | 41.9 | 團結路37號5號 | 3120 | / | 失敗 |
25 | 職教中心 | 63.62 | 水廠路1-2號 | 26720 | 田玉清 | 26720 |
26 | 職教中心 | 28.07 | 水廠路3號 | 11460 | 龔丹連 | 11460 |
27 | 職教中心 | 28.07 | 水廠路4號 | 11460 | 金山 | 11460 |
28 | 職教中心 | 49.87 | 水廠路5-6號 | 19150 | 王昌新 | 19150 |
29 | 職教中心 | 21.38 | 水廠路7號 | 8210 | 王迎新 | 8210 |
30 | 經管局 | 50.52 | 水廠路33-6(北南序) | 6070 | 宋璽金 | 6070 |
31 | 民政局 | 42.65 | 迎賓大道81號 | 6150 | 曾芙蓉 | 6150 |
32 | 民政局 | 72.2 | 迎賓大道81號 | 3500 | / | 失敗 |
33 | 民政局 | 42.8 | 迎賓大道81號 | 5140 | / | 失敗 |
34 | 民政局 | 30.8 | 迎賓大道81號 | 1500 | / | 失敗 |
35 | 民政局 | 36.3 | 迎賓大道81號 | 4400 | / | 失敗 |
36 | 環衛處 | 154.3 | 豐坪巷48號 | 6680 | 楊浪 | 6680 |
37 | 原百紡公司 | 66.51 | 馬店路 | 55870 | 閆孝宏 | 55870 |
38 | 金谷園 | 186.2 | 公園路4號 | 4200 | 李春鵬 | 4200 |
39 | 三峽物貿 | 76.3 | 迎賓大道74號 | 5310 | / | 失敗 |
40 | 三峽物貿 | 2497.65 | 迎賓大道74號 | 71810 | / | 失敗 |
41 | 凱華酒店 | 35.5 | 迎賓大道48號 | 10650 | / | 失敗 |
特此公示。
招 租 人:枝江金潤源建設投資控股集團有限公司
招租單位聯系人及電話:楊瑩 07174219565
二○一八年五月十六日
上一頁: 枝江市城區公交站臺廣告位公開招租公告
下一頁: 第十二次門店公開招租澄清公告
相關內容
2023-08-04
2018-02-14
2017-04-01
2017-03-15
2017-03-02
2016-07-21