"門店公開招租結果公示(第十三批次64處)"
2018-09-06
枝江金潤源建設投資控股集團有限公司門店公開招租結果公示(第十三批次64處)????枝江金潤源建設投資控股集團有限公司于2018年9月6日對枝江金潤源建設投資控股集團有限公司和枝江市金源投資開發有限責任公司所有的農技推廣中心等64處門面房(門店招租標的物編號1-64)進行了公開招租,現將招租結果公示如下:標的物編號資產標的物位置建筑面積㎡坐落位置招租底價(元/年)中標承租人競租成交價格???(元/年
作者:
枝江金潤源建設投資控股集團有限公司
門店公開招租結果公示(第十三批次64處)
門店公開招租結果公示(第十三批次64處)
枝江金潤源建設投資控股集團有限公司于2018年9月6日對枝江金潤源建設投資控股集團有限公司和枝江市金源投資開發有限責任公司所有的農技推廣中心等64處門面房(門店招租標的物編號1-64)進行了公開招租,現將招租結果公示如下:
標的物編號 | 資產標的物位置 | 建筑面積㎡ | 坐落位置 |
招租底價 (元/年) |
中標承租人 | 競租成交價格 (元/年) |
1 | 農技推廣中心 | 276 | 民主大道農技推廣中心院內 | 13640 | 失敗 | 失敗 |
2 | 農技推廣中心 | 79.2 | 民主大道農技推廣中心院內 | 4110 | 失敗 | 失敗 |
3 | 農技推廣中心 | 79.2 | 民主大道農技推廣中心院內 | 2020 | 韓榮鳳 | 2020 |
4 | 農技推廣中心 | 40 | 民主大道農技推廣中心院內 | 7300 | 劉新國 | 7300 |
5 | 農技推廣中心 | 250 | 民主大道農技推廣中心院內 | 5980 | 失敗 | 失敗 |
6 | 農技推廣中心 | 32.6 | 民主大道 | 2260 | 李錦慧 | 2300 |
7 | 七星新天地 | 32.6 | 民主大道 | 19550 | 黃亞峰 | 20000 |
8 | 七星新天地 | 130.4 | 民主大道 | 8400 | 失敗 | 失敗 |
9 | 七星新天地 | 33.5 | 民主大道 | 5480 | 楊瓊 | 5480 |
10 | 經信局 | 33.5 | 團結路 | 33980 | 失敗 | 失敗 |
11 | 植保站 | 31.6 | 民主大道 | 4400 | 李成名 | 4500 |
12 | 植保站 | 31.6 | 民主大道 | 26500 | 失敗 | 失敗 |
13 | 土地整理局 | 63.7 | 新華路 | 3120 | 方紅森 | 3280 |
14 | 經管局 | 31.6 | 水廠路 | 6820 | 失敗 | 失敗 |
15 | 民政局 | 31.6 | 五柳樹市場 | 3930 | 失敗 | 失敗 |
16 | 民政局 | 31.6 | 五柳樹市場 | 4630 | 失敗 | 失敗 |
17 | 民政局 | 31.6 | 民政局院內 | 3750 | 失敗 | 失敗 |
18 | 職教中心 | 31.6 | 水廠路102號 | 10200 | 失敗 | 失敗 |
19 | 人社局 | 31.6 | 迎賓大道82號 | 17100 | 失敗 | 失敗 |
20 | 化建公司 | 31.6 | 沿江大道40-15號 | 10570 | 失敗 | 失敗 |
21 | 化建公司 | 41.53 | 沿江大道40-10號 | 4630 | 失敗 | 失敗 |
22 | 化建公司 | 68.74 | 沿江大道40-10號 | 9900 | 失敗 | 失敗 |
23 | 物資公司 | 33.13 | 沿江大道 | 2250 | 枝江市鴻陽物資貿易有限公司 | 2250 |
24 | 化建公司 | 40.68 | 沿江大道 | 5860 | 枝江市盧金建筑材料有限公司 | 5860 |
25 | 化建公司 | 40.68 | 沿江大道 | 5860 | 寧忠玉 | 5860 |
26 | 化建公司 | 169.45 | 沿江大道 | 8140 | 寧忠玉 | 8140 |
27 | 化建公司 | 92.53 | 沿江大道40-3號 | 13330 | 枝江市華亞物資貿易有限責任公司 | 13330 |
28 | 化建公司 | 23.05 | 沿江大道40-6號 | 3320 | 枝江市鴻陽物資貿易有限公司 | 3320 |
29 | 化建公司 | 280.08 | 沿江大道 | 6150 | 枝江市鴻陽物資貿易有限公司 | 6150 |
30 | 化建公司 | 75.25 | 沿江大道 | 3620 | 枝江市鴻陽物資貿易有限公司 | 3620 |
31 | 化建公司 | 34.92 | 沿江大道 | 5030 | 失敗 | 失敗 |
32 | 物資公司 | 33.13 | 沿江大道 | 1590 | 失敗 | 失敗 |
33 | 機電公司 | 66.83 | 沿江大道46-9號 | 7060 | 失敗 | 失敗 |
34 | 機電公司 | 117 | 沿江大道 | 7020 | 失敗 | 失敗 |
35 | 機電公司 | 68.60 | 沿江大道 | 4120 | 失敗 | 失敗 |
36 | 機電公司 | 75.09 | 沿江大道46-1號 | 9380 | 失敗 | 失敗 |
37 | 機電公司 | 59.74 | 沿江大道46-2號 | 6820 | 失敗 | 失敗 |
38 | 機電公司 | 59.74 | 沿江大道46-2號 | 6820 | 失敗 | 失敗 |
39 | 物資公司 | 74.29 | 沿江大道40-13號 | 10700 | 失敗 | 失敗 |
40 | 物資公司 | 74.29 | 沿江大道40-17號 | 10700 | 失敗 | 失敗 |
41 | 物資公司 | 37.63 | 沿江大道 | 2260 | 失敗 | 失敗 |
42 | 三峽物貿 | 2497.65 | 迎賓大道 | 64629 | 失敗 | 失敗 |
43 | 三峽物貿 | 50 | 迎賓大道 | 3890 | 楊祖澤 | 3890 |
44 | 凱華酒店 | 35.5 | 迎賓大道 | 9590 | 失敗 | 失敗 |
45 | 雪花巷1號 | 22.70 | 迎賓大道水廠路 | 3000 | 失敗 | 失敗 |
46 | 雪花巷2號 | 22.70 | 迎賓大道水廠路 | 3000 | 失敗 | 失敗 |
47 | 雪花巷3號 | 22.70 | 迎賓大道水廠路 | 3000 | 失敗 | 失敗 |
48 | 雪花巷4號 | 22.70 | 迎賓大道水廠路 | 3000 | 失敗 | 失敗 |
49 | 雪花巷5號 | 22.70 | 迎賓大道水廠路 | 3000 | 失敗 | 失敗 |
50 | 雪花巷6號 | 22.70 | 迎賓大道水廠路 | 3000 | 枝江市鴻陽物資貿易有限公司 | 3000 |
51 | 雪花巷7號 | 22.70 | 迎賓大道水廠路 | 3000 | 失敗 | 失敗 |
52 | 雪花巷8號 | 22.70 | 迎賓大道水廠路 | 3000 | 失敗 | 失敗 |
53 | 雪花巷9號 | 22.70 | 迎賓大道水廠路 | 3000 | 失敗 | 失敗 |
54 | 雪花巷10號 | 22.70 | 迎賓大道水廠路 | 3000 | 失敗 | 失敗 |
55 | 雪花巷11號 | 22.70 | 迎賓大道水廠路 | 3000 | 失敗 | 失敗 |
56 | 雪花巷12號 | 22.70 | 迎賓大道水廠路 | 3000 | 失敗 | 失敗 |
57 | 雪花巷13號 | 22.70 | 迎賓大道水廠路 | 3000 | 失敗 | 失敗 |
58 | 雪花巷14號 | 22.70 | 迎賓大道水廠路 | 3000 | 別葉純 | 3000 |
59 | 雪花巷15號 | 22.70 | 迎賓大道水廠路 | 3000 | 失敗 | 失敗 |
60 | 雪花巷16號 | 22.70 | 迎賓大道水廠路 | 3000 | 失敗 | 失敗 |
61 | 雪花巷17號 | 22.70 | 迎賓大道水廠路 | 3000 | 失敗 | 失敗 |
62 | 雪花巷18號 | 22.70 | 迎賓大道水廠路 | 3000 | 失敗 | 失敗 |
63 | 雪花巷19號 | 22.70 | 迎賓大道水廠路 | 3000 | 失敗 | 失敗 |
64 | 雪花巷20號 | 22.70 | 迎賓大道水廠路 | 3000 | 失敗 | 失敗 |
公示期為三個工作日。
招 租 人:枝江金潤源建設投資控股集團有限公司 枝江市金源投資開發有限責任公司
招租單位聯系人及電話:楊瑩 07174219565
二○一八年九月六日
上一頁: 體育中心體育場北區門店公開招租
下一頁: 門店公開招租結果公示(第十三批次8處)
相關內容
2023-08-04
2018-02-14
2017-04-01
2017-03-15
2017-03-02
2016-07-21